H14.12.24 〜 (単位・円) |
項 目 | 金 額 | 備 考 |
金銭寄付 | 1,120,999 | 57件 |
物品寄付 | 145,277 | 58件 |
|
項 目 | 金 額 | 備 考 |
人件費 | 379,550 | 準備期間中アルバイト 選挙期間中ウグイス嬢 |
家屋費 | 214,845 | 事務所家賃 電話架設 |
通信費 | 113,438 | 郵送料 電話料 |
印刷・広告費 | 990,200 | 看板、たすき、アンプレンタル料、リーフレット、政策ビラ、HP制作料、名刺等 |
文具費 | 97,714 | コピー用品、両面テープ ファイル、筆記用具等 |
食糧費 | 71,601 | 運動員弁当代 |
電気・水道 | 21,868 | |
雑費 | 62,656 | イベントジャケット代、薬品、ザブトン借料、その他 |
|
※ | ただし、供託金(300,000 円)と NTT保証金(1回線につき 100,000 円 × 3回線 = 300,000 円)は返却されたので支出には含みませんでした。 |
|
>> 総括へすすむ >> もどる |